Cover Up Dresses Size Chart
Kimono Cover Up
USA | Bust (in inches) |
---|---|
S | 42.5 |
M | 44.1 |
L | 45.7 |
XL | 48.0 |
XXL | 50.4 |
Beach Cover Up
USA | Bust (in inches) |
Waist (in inches) |
---|---|---|
One Size | 59.05 | 59.05 |
USA | Bust (in inches) |
---|---|
S | 42.5 |
M | 44.1 |
L | 45.7 |
XL | 48.0 |
XXL | 50.4 |
USA | Bust (in inches) |
Waist (in inches) |
---|---|---|
One Size | 59.05 | 59.05 |